タキ43観察
※誤りを見つけたらお知らせ頂けると嬉しいです。
※元画像は3888×2592
| 車番 | 車籍 | 色 | 常備駅 | 車番 | 自重 | 撮影情報 |
| 43000 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 15.8 | 08.12.29千葉貨物 |
| 43001 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 15.8 | 07.4.5千葉貨物 |
| 43002 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 16.0 | 08.10.13蘇我物 |
| 43003 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 15.8 | 07.12.1蘇我 |
| 43004 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 右 | 15.3 | 07.8.25 11.18 11.23蘇我 |
| 43005 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 右 | 15.8 | 08.6.21蘇我 |
| 43006 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 15.6 | 08.8.15蘇我 |
| 43007 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 15.6 | 10.6.12蘇我 |
| 43008 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 15.9 | 07.11.23浜五井 |
| 43009 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 15.4 | 07.12.2蘇我 |
| 43010 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 15.5 | 08.9.15蘇我 |
| 43011 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 15.7 | 08.1.20千葉貨物 |
| 43012 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 15.7 | 08.1.5蘇我 |
| 43013 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 15.5 | 08.9.15蘇我 |
| 43014 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 右 | 15.7 | 08.10.24蘇我 |
| 43015 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 右 | 15.8 | 08.6.14浜五井 |
| 43016 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 右 | 15.7 | 08.5.31千葉貨物 |
| 43017 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 右 | 15.7 | 08.1.20千葉貨物 |
| 43018 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 右 | 15.8 | 08.11.3千葉貨物 |
| 43019 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 右 | 16.2 | 08.5.24市原 |
| 43020 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 右 | 16.0 | 08.5.31蘇我 |
| 43021 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 右 | 15.9 | 08.5.31蘇我 |
| 43022 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 右 | 15.9 | 08.7.12千葉貨物 |
| 43023 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 右 | 16.0 | 08.4.6蘇我 |
| 43024 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 右 | 15.6 | 08.4.18千葉貨物 |
| 43026 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 16.0 | 08.3.1蘇我 |
| 43027 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 右 | 16.2 | 08.4.5千葉貨物 |
| 43028 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 15.9 | 08.3.23蘇我 |
| 43029 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 16.0 | 07.12.2蘇我 |
| 43030 | 日本オイルターミナル | 青 | 八王子 | 右 | 16.1 | 08.3.1浜五井 |
| 43031 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 右 | 15.9 | 08.11.23蘇我 |
| 43032 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 右 | 15.8 | 07.11.18 11.23蘇我 |
| 43033 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 右 | 16.4 | 08.3.9浜五井 |
| 43103 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 07.12.1蘇我 | |
| 43104 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 07.12.2蘇我 | |
| 43108 | 日本オイルターミナル →日本石油輸送 |
青 →黒 |
倉賀野 →郡山 |
中 |
08.5.1千葉貨物 10.7.23さいたま新都心 |
|
| 43110 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 16.1 | 10.2.13蘇我 |
| 43113 | 日本オイルターミナル →日本石油輸送 |
青 →黒 |
倉賀野 →郡山 |
中 | 15.6 |
07.12.2蘇我 10.2.17さいたま新都心 |
| 43117 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 15.7 | 07.12.1蘇我 |
| 43119 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 16.0 | 08.3.15蘇我 |
| 43120 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 08.3.4蘇我 | |
| 43122 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 16.3 | 08.2.9浜五井 |
| 43123 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 16.0 | 07.12.2蘇我 |
| 43124 | 日本石油輸送 | 黒 | 塩浜 | 中 | 15.6 | 09.8.28四日市 |
| 43125 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 16.2 | 08.4.6蘇我 |
| 43128 | 日本石油輸送 | 青 | 仙台北港 | 中 | 16.1 | 07.9.21蘇我 |
| 43130 | 日本石油輸送 | 黒 | 仙台北港 | 中 | 07.8.19 11.3蘇我 | |
| 43131 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 16.4 | 08.4.6蘇我 |
| 43132 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 16.4 | 08.1.20浜五井 |
| 43133 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 16.0 | 10.2.6浜五井 |
| 43135 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 16.4 | 08.1.5蘇我 |
| 43136 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 16.4 | 08.9.12千葉貨物 |
| 43137 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 07.12.1蘇我 | |
| 43138 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.8 | 07.12.1蘇我 |
| 43139 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 15.8 | 08.2.23蘇我 |
| 43140 | 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
青 | 八王子→ 郡山 |
中 | 15.7 | 07.11.23浜五井 10.8.13倉賀野 |
| 43142 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 16.1 | 08.1.20浜五井 |
| 43143 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 16.2 | 08.3.1浜五井 |
| 43144 | 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
青 | 西上田→ 郡山 |
中 | 16.0 |
07.12.30蘇我 09.2.28蘇我 |
| 43145 | 日本オイルターミナル | 黒 | 西上田 | 中 | 16.1 | 08.6.14蘇我 |
| 43146 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル |
黒 | 根岸 → 西上田 |
中 | 16.0 |
08.1.5蘇我 08.4.27浜五井 |
| 43147 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 16.2 | 07.11.25蘇我 |
| 43148 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 16.1 | 08.4.26北袖 |
| 43149 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 16.1 | 07.10.13蘇我 |
| 43150 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 16.2 | 07.11.23浜五井 |
| 43151 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 16.1 | 08.1.20千葉貨物 |
| 43152 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 16.2 | 07.9.15蘇我 |
| 43153 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 08.1.20千葉貨物 | |
| 43155 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
黒 | 根岸 → 西上田 → 根岸 |
中 | 16.0 |
07.9.21蘇我 08.6.14浜五井 10.2.5浜五井 |
| 43156 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 16.2 | 09.12.26浜五井 |
| 43157 | 日本オイルターミナル | 黒 | 倉賀野 | 中 | 16.1 | 08.5.24市原 |
| 43158 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 16.3 | 09.11.27蘇我 |
| 43159 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 16.2 | 08.5.17千葉貨物 |
| 43161 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 16.2 | 08.8.2千葉貨物 |
| 43162 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 16.3 | 07.11.4 11.25蘇我 |
| 43163 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.9 | 08.7.12蘇我 |
| 43164 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 16.2 | 08.9.15蘇我 |
| 43165 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 16.2 | 08.3.15蘇我 |
| 43166 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 15.8 | 08.1.20浜五井 |
| 43167 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 16.2 | 08.3.9蘇我 |
| 43168 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 16.1 | 08.3.1浜五井 |
| 43169 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 16.0 | 08.8.2千葉貨物 |
| 43170 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 16.2 | 08.3.15蘇我 |
| 43171 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 16.0 | 07.8.25蘇我 |
| 43172 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 16.0 | 08.2.9浜五井 |
| 43175 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 → 根岸 |
中 | 15.6 | 08.1.20浜五井 10.8.13倉賀野 |
| 43176 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 15.8 | 07.9.29蘇我 |
| 43181 | 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
青 | 倉賀野→ 根岸 |
中 | 15.7 |
08.1.26蘇我 09.11.27蘇我 |
| 43182 | 日本石油輸送 | 黒 | 浜五井 | 中 | 16.1 | 07.11.28蘇我 |
| 43184 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
黒 | 根岸 → 倉賀野 → 根岸 |
中 | 15.9 |
07.10.10蘇我 08.8.2千葉貨物 10.2.11蘇我 |
| 43185 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.9 | 08.9.15蘇我 |
| 43186 | 日本石油輸送 | 黒 | 塩浜 | 中 | 16.2 | 09.11.8稲沢 |
| 43190 | 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
青 | 倉賀野 → 根岸 |
中 | 15.8 |
07.10.13
11.3
11.18蘇我 09.11.19蘇我 |
| 43193 | 日本石油輸送 | 青 | 根岸 | 中 | 16.0 | 10.5.29千葉貨物 |
| 43199 | 日本石油輸送 | 黒 | 塩浜 | 中 | 16.2 | 09.11.8四日市 |
| 43206 | 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
青 → 黒 |
郡山 → 根岸 |
中 | 16.7 → 15.8 |
08.4.6蘇我 11.12.29千葉貨物 |
| 43207 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル |
黒 | 根岸 → 倉賀野 |
中 | 16.1 |
07.10.6蘇我 08.12.31甲子 |
| 43210 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 08.5.2蘇我 | |
| 43211 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 16.1 | 07.12.2蘇我 |
| 43213 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.8 | 07.12.2蘇我 |
| 43217 | 日本オイルターミナル → 日本石油輸送 |
黒 | 倉賀野 → 根岸 |
中 | 16.1 |
08.4.12蘇我 10.1.7蘇我 |
| 43234 | 日本石油輸送 | 青 → 黒 |
仙台北港 | 中 | 16.0 |
07.9.15
10.13蘇我 08.6.14浜五井 |
| 43236 | 日本石油輸送 | 黒 | 仙台北港 | 中 | 16.2 | 09.12.26浜五井 |
| 43237 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 16.2 | 08.3.30浜五井 |
| 43238 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 16.1 | 08.3.2蘇我 |
| 43244 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 16.2 | 07.11.11蘇我 |
| 43251 | 日本石油輸送 | 黒 | 塩浜 | 中 | 16.3 | 09.8.28四日市 |
| 43252 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 16.1 | 07.10.6蘇我 |
| 43255 | 日本石油輸送 | 青 | 仙台北港→ 宇都宮タ |
中 | 16.0 |
07.9.15蘇我 10.10.2蘇我 |
| 43256 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山→ 宇都宮タ |
中 | 15.7 |
08.1.27浜五井 11.2.26千葉貨物 |
| 43257 | 日本石油輸送 | 青 → 黒 |
仙台北港 | 中 | 15.9 |
07.9.15蘇我 08.12.31千葉貨物 |
| 43258 | 日本石油輸送 | 青 → 黒 |
仙台北港 | 中 | 16.0 |
08.1.27浜五井 08.6.14浜五井 |
| 43265 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 07.12.1蘇我 | |
| 43266 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 16.1 | 08.6.14浜五井 |
| 43267 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 07.9.21蘇我 | |
| 43268 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 16.1 | 08.8.22蘇我 |
| 43269 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.7 | 08.4.6蘇我 |
| 43270 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 16.0 | 08.6.14千葉貨物 |
| 43271 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.9 | 07.11.25蘇我 |
| 43272 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
黒 | 浜五井 → 八王子 → 根岸 |
中 | 16.1 |
07.10.10蘇我 08.6.14千葉貨物 10.2.11蘇我 |
| 43273 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.8 | 08.6.14蘇我 |
| 43279 | 日本オイルターミナル →日本石油輸送 |
青 →黒 |
倉賀野 →郡山 |
中 |
08.1.20千葉貨物 10.7.31蘇我 |
|
| 43281 | 日本石油輸送 | 青 →黒 |
郡山 | 中 | 16.0 |
07.8.19
11.25蘇我 08.8.2蘇我 |
| 43282 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 15.9 |
10.8.13倉賀野 10.11.14蘇我 |
| 43285 | 日本オイルターミナル | 黒 | 西上田 | 中 | 15.9 | 10.5.14さいたま新都心 |
| 43286 | 日本オイルターミナル | 青 | 八王子 | 中 | 07.9.1 11.4蘇我 | |
| 43296 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 07.11.11蘇我 | |
| 43302 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.6 | 08.3.14蘇我 |
| 43311 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 15.8 | 09.8.28四日市 |
| 43313 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 07.12.2蘇我 | |
| 43314 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 15.7 | 09.11.8四日市 |
| 43315 | 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
青→ 黒 |
西上田→ 郡山 |
中 | 15.7 |
07.12.30蘇我 09.12.19蘇我 |
| 43316 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 07.9.21蘇我 | |
| 43319 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 15.9 | 08.4.5蘇我 |
| 43320 | 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
青→ 黒 |
郡山 | 中 | 15.6 |
08.3.1浜五井 10.2.13蘇我 |
| 43321 | 日本石油輸送 | 青 | 仙台北港 | 中 | 15.5 | 07.12.1蘇我 |
| 43324 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 15.9 | 08.1.5蘇我 |
| 43325 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 15.9 | 07.10.6蘇我 |
| 43327 | 日本石油輸送 | 黒 | 浜五井 | 中 | 15.8 | 07.10.10浜五井 |
| 43328 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル |
黒 | 浜五井 → 八王子 |
中 | 15.8 |
07.10.10蘇我 08.7.19千葉貨物 |
| 43330 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 16.2 | 07.11.3蘇我 |
| 43332 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.9 | 08.1.26蘇我 |
| 43334 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.7 | 07.12.8蘇我 |
| 43335 | 日本オイルターミナル | 黒 | 倉賀野 | 中 | 15.9 | 08.5.24市原 |
| 43336 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.9 | 07.11.23浜五井 |
| 43337 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 15.6 | 07.9.22蘇我 |
| 43339 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル |
黒 | 浜五井 → 八王子 |
中 | 15.9 |
07.10.10蘇我 08.10.24蘇我 |
| 43346 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 15.8 | 08.6.14浜五井 |
| 43347 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 15.7 | 08.2.23浜五井 |
| 43348 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 15.8 | 07.9.21蘇我 |
| 43349 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 15.7 | 08.1.20千葉貨物 |
| 43350 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.9 | 08.4.5蘇我 |
| 43351 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.9 | 07.12.1蘇我 |
| 43352 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.9 | 07.12.1蘇我 |
| 43353 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.7 | 07.12.2蘇我 |
| 43354 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 15.7 | 08.3.9浜五井 |
| 43355 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 15.7 | 08.8.2蘇我 |
| 43356 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 08.2.3千葉貨物 | |
| 43357 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 15.9 | 07.12.2蘇我 |
| 43358 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 15.8 | 08.4.26北袖 |
| 43360 | 日本オイルターミナル | 黒 | 中 | 15.8 | 10.7.19宇都宮タ | |
| 43367 | 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
青→ 黒 |
八王子 → 郡山 |
中 | 15.9 |
08.4.12千葉貨物 09.12.5蘇我 |
| 43368 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 08.1.20蘇我 | |
| 43369 | 日本オイルターミナル | 青→ 黒 |
八王子→ 西上田 |
中 | 15.7 |
08.2.23蘇我 10.10.26さいたま新都心 |
| 43371 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 15.3 | 09.12.26浜五井 |
| 43374 | 日本石油輸送 | 黒 | 塩浜 | 中 | 15.4 | 09.8.28四日市 |
| 43377 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 15.5 | 08.2.17蘇我 |
| 43378 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 15.8 | 08.1.27蘇我 |
| 43379 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.7 | 07.11.3 11.18蘇我 |
| 43381 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.7 | 08.10.4千葉貨物 |
| 43382 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 16.1 | 07.9.21蘇我 |
| 43383 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 16.1 | 08.1.27浜五井 |
| 43384 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 15.9 | 08.1.20浜五井 |
| 43388 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 15.9 | 07.12.1蘇我 |
| 43389 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 08.1.12蘇我 | |
| 43390 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 中 | 15.8 | 07.12.1蘇我 |
| 43391 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 15.9 | 07.11.17蘇我 |
| 43392 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 中 | 15.9 | 08.2.23浜五井 |
| 43393 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 16.0 | 07.12.8蘇我 |
| 43394 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 15.9 | 08.2.23浜五井 |
| 43396 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 07.12.4蘇我 | |
| 43397 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 中 | 15.7 | 10.11.3浜五井 |
| 43398 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 中 | 15.8 | 07.11.23浜五井 |
| 43399 | 日本石油輸送 | 青 | 郡山 | 中 | 15.9 |
10.8.13倉賀野 10.11.14蘇我 |
| 43402 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 中 | 15.6 | 09.6.19蘇我 |
| 43403 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル |
黒 | 郡山 | 中 | 15.9 |
07.12.8蘇我 08.5.6千葉貨物 |
| 43405 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.8 | 07.11.3蘇我 |
| 43406 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 15.8 | 07.11.23蘇我 |
| 43407 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 中 | 15.7 | 07.8.25蘇我 |
| 43408 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 16.0 | 07.9.15蘇我 |
| 43410 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 16.0 | 08.1.27浜五井 |
| 43411 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 15.5 | 08.2.23浜五井 |
| 43412 | 日本オイルターミナル → 日本石油輸送 |
青 | 郡山 → 浜五井 |
中 | 15.6 |
08.1.20浜五井 12.1.7千葉貨物 |
| 43413 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 16.0 | 07.9.21蘇我 |
| 43414 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 07.11.3蘇我 | |
| 43415 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 08.2.3蘇我 | |
| 43416 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 16.0 | 09.1.25千葉貨物 |
| 43418 | 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
青 | 倉賀野 → 郡山 |
中 | 16.0 |
08.1.20浜五井 09.1.14千葉貨物 |
| 43419 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 15.9 | 09.4.29千葉貨物 |
| 43421 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 15.8 | 09.5.21蘇我 |
| 43423 | 日本石油輸送 | 黒 | 浜五井 | 中 | 16.0 | 08.2.3蘇我 |
| 43427 | 日本オイルターミナル → 日本石油輸送 |
青 | 郡山 → 浜五井 |
中 | 15.7 |
07.12.2蘇我 12.1.7千葉貨物 |
| 43428 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 15.8 | 08.4.18千葉貨物 |
| 43432 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 15.8 | 08.4.5蘇我 |
| 43435 | 日本石油輸送 | 黒 | 塩浜 | 中 | 16.0 | 09.8.28四日市 |
| 43436 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 16.0 | 07.10.13 11.25蘇我 |
| 43439 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 16.1 | 07.9.22蘇我 |
| 43443 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 15.8 | 07.10.6蘇我 10.11.6四日市 |
| 43444 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 16.0 | 07.12.1蘇我 |
| 43445 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル |
黒 | 根岸→ 倉賀野 |
中 | 16.2 |
07.10.10
11.4蘇我 08.8.30蘇我 |
| 43447 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 15.9 | 08.2.9蘇我 |
| 43448 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 15.9 | 11.12.23蘇我 |
| 43449 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
黒 | 根岸→ 南松本→ 根岸 |
中 | 16.0 |
07.11.14蘇我 08.9.6千葉貨物 10.2.11蘇我 |
| 43450 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 15.8 | 09.8.28四日市 |
| 43453 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 中 | 15.9 | 07.12.30蘇我 |
| 43455 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 16.1 | 10.5.14さいたま新都心 |
| 43456 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 中 | 16.2 | 08.5.17千葉貨物 |
| 43458 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 中 | 07.9.21 11.14蘇我 | |
| 43459 | 日本オイルターミナル | 青 | 八王子 | 中 | 15.9 | 08.7.3蘇我 |
| 43461 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 15.9 | 10.11.6四日市 |
| 43462 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
黒 | 郡山 → 根岸 |
中 | 16.1 |
08.2.23蘇我 08.5.31蘇我 10.1.16浜五井 |
| 43464 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 16.2 | 07.11.23蘇我 |
| 43465 | 日本オイルターミナル | 青 | 八王子 | 中 | 16.0 | 08.5.17千葉貨物 |
| 43466 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 16.0 | 08.2.9浜五井 |
| 43467 | 日本オイルターミナル | 青 | 八王子 | 中 | 16.1 | 08.1.27浜五井 |
| 43468 | 日本オイルターミナル | 青 | 八王子 | 中 | 16.0 | 08.3.14蘇我 |
| 43469 | 日本オイルターミナル | 青 | 八王子 | 中 | 15.8 | 08.2.23浜五井 |
| 43472 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 15.9 | 07.11.18 11.23 11.25蘇我 |
| 43473 | 日本オイルターミナル | 黒 | 倉賀野 | 中 | 15.6 | 10.2.11千葉貨物 |
| 43476 | 日本オイルターミナル | 黒 → 青 |
八王子 | 中 | 16.0 |
08.5.17千葉貨物 11.12.25千葉貨物 |
| 43480 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 中 | 15.9 | 2008.12.27玉前 |
| 43483 | 日本オイルターミナル | 青 | 八王子 | 中 | 15.9 | 08.1.26浜五井 |
| 43485 | 日本石油輸送 | 黒 | 塩浜 | 中 | 16.2 | 09.11.8四日市 |
| 43487 | 日本オイルターミナル | 黒 | 八王子 | 中 | 16.1 | 2009.9.12千葉貨物 |
| 43494 | 日本オイルターミナル | 青 | 八王子 | 中 | 16.2 | 08.6.14蘇我 |
| 43499 | 日本オイルターミナル | 黒 → 青 |
八王子 | 中 | 15.9 → 16.0 |
09.5.15蘇我 12.1.28千葉貨物 |
| 43509 | 日本石油輸送 | 黒 | 本輪西 | 中 | 07.10.19平和 | |
| 43512 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル |
黒 | 郡山 → 西上田 |
中 | 16.1 |
07.11.14蘇我 08.6.28千葉貨物 |
| 43513 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル |
黒 | 根岸 → 西上田 |
中 | 16.0 |
07.12.8蘇我 08.4.18蘇我 |
| 43514 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル |
黒 | 郡山 → 西上田 |
中 | 16.0 |
07.9.22
10.13蘇我 08.9.13蘇我 |
| 43519 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル→ 日本石油輸送 |
黒 | 郡山 → 西上田 → 根岸 |
中 | 16.2 |
08.1.27浜五井 08.12.30玉前 10.11.6四日市 |
| 43524 | 日本石油輸送→ 日本オイルターミナル |
黒 | 郡山 → 西上田 |
中 | 16.0 |
07.9.21蘇我 08.12.20千葉貨物 |
| 43526 | 日本オイルターミナル | 黒 → 青 |
宇都宮タ | 中 | 16.0 → 15.8 |
09.3.29千葉貨物 12.1.28千葉貨物 |
| 43528 | 日本オイルターミナル | 黒 → 青 |
宇都宮タ | 中 | 16.0 → 16.2 |
09.11.7千葉貨物 11.12.29蘇我 |
| 43539 | 日本オイルターミナル | 黒 → 青 |
宇都宮タ | 中 | 15.9 → 16.2 |
08.12.14蘇我 11.12.30千葉貨物 |
| 43542 | 日本石油輸送 → 日本オイルターミナル |
黒 → 青 |
郡山 → 宇都宮タ |
中 | 16.1 → 15.7 |
07.12.1蘇我 09.4.29千葉貨物 11.12.30千葉貨物 |
