※誤りを見つけたらお知らせ頂けると嬉しいです。
※元画像は3888×2592
| 車番 | 所属 | 車体色 | 常備駅 | 車番位置 | 撮影情報 |
| 38001 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.10.13 11.18 11.23蘇我 |
| 38002 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.30浜五井 |
| 38003 | 日本石油輸送 | 黒 | 仙台北港 | 右 | 08.5.31蘇我 |
| 38006 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.5.31蘇我 |
| 38007 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.1蘇我 |
| 38010 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.2.17蘇我 |
| 38017 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.12.20浜五井 |
| 38019 | 日本石油輸送 | 黒 | 浜五井 | 右 | 14.2.22安善 |
| 38026 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.15蘇我 |
| 38028 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.2.21千葉貨物 |
| 38030 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.8蘇我 |
| 38031 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.2蘇我 |
| 38032 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 11.12.25千葉貨物 |
| 38033 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.13蘇我 |
| 38034 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.4 11.25蘇我 |
| 38035 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 10.4.27浜五井 |
| 38036 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.3蘇我 |
| 38037 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.9.28千葉貨物 |
| 38038 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.1蘇我 |
| 38040 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.12.29蘇我 |
| 38042 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.10.13 11.18 11.23蘇我 |
| 38044 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.2.9蘇我 |
| 38045 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 10.4.27浜五井 |
| 38046 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.20蘇我 |
| 38047 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.12.6蘇我 |
| 38048 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.20千葉貨物 |
| 38049 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.29蘇我 |
| 38050 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.8蘇我 |
| 38051 | 日本石油輸送 |
黒 |
郡山 →浜五井 |
右 |
08.3.9蘇我 14.2.22安善 |
| 38052 | 日本石油輸送 | 黒 | 仙台北港 | 右 | 08.2.9浜五井 |
| 38054 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.15蘇我 |
| 38057 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.3蘇我 |
| 38061 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.3 11.23 11.25蘇我 |
| 38065 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.26浜五井 |
| 38066 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.20蘇我 |
| 38067 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.2.9浜五井 |
| 38068 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.20浜五井 |
| 38069 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 11.12.25千葉貨物 |
| 38070 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.2蘇我 |
| 38072 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.12.20蘇我 |
| 38073 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.1.17千葉貨物 |
| 38074 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.1.3浜五井 |
| 38075 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.18 11.3 11.23蘇我 |
| 38077 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.12.29蘇我 |
| 38078 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.30蘇我 |
| 38082 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.2.7千葉貨物 |
| 38083 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.4蘇我 |
| 38086 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.12.29蘇我 |
| 38087 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.11.28蘇我 |
| 38088 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.10.13 11.4蘇我 |
| 38089 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 11.12.25千葉貨物 |
| 38090 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.5蘇我 |
| 38091 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山→ 浜五井 |
右 |
07.10.13
11.3
11.23蘇我 12.12.29蘇我 |
| 38092 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 11.12.29蘇我 |
| 38093 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.1蘇我 |
| 38094 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.5.31蘇我 |
| 38095 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.3蘇我 |
| 38096 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.15蘇我 |
| 38097 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.18 11.23蘇我 |
| 38098 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.20千葉貨物 |
| 38100 | 日本石油輸送 | 黒 | 右 | 10.10.23蘇我 | |
| 38101 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 10.5.1川崎貨物 |
| 38102 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.2蘇我 |
| 38103 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.1蘇我 |
| 38104 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.27蘇我 |
| 38105 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.5.2蘇我 |
| 38106 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.2浜五井 |
| 38107 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.2蘇我 |
| 38108 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.2.1蘇我 |
| 38109 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.14蘇我 |
| 38110 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 10.1.1千葉貨物 |
| 38111 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.12蘇我 |
| 38112 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.2.1蘇我 |
| 38113 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 12.2.4千葉貨物 |
| 38115 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.5蘇我 |
| 38116 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.12.31千葉貨物 |
| 38117 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.12.6蘇我 |
| 38118 | 日本石油輸送 |
黒 |
郡山 →浜五井 |
右 |
07.11.4
11.18
11.23
11.25蘇我 14.2.22安善 |
| 38119 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.2.1蘇我 |
| 38120 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.4.5千葉貨物 |
| 38121 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.10.13 11.23蘇我 |
| 38122 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.2.16蘇我 |
| 38123 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.12.29蘇我 |
| 38124 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山→ 浜五井 |
右 |
07.12.2蘇我 12.12.29千葉貨物 |
| 38126 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.2.5浜五井 |
| 38127 | 日本石油輸送 | 黒 | 仙台北港 | 右 | 07.11.4蘇我 |
| 38128 | 日本石油輸送 | 黒 | 仙台北港 | 右 | 08.3.2蘇我 |
| 38129 | 日本石油輸送 | 黒 | 仙台北港 | 右 | 09.1.3浜五井 |
| 38130 | 日本石油輸送 | 黒 | 浜五井 | 右 | 13.3.2蘇我 |
| 38132 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.8蘇我 |
| 38136 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.20千葉貨物 |
| 38137 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 10.1.1千葉貨物 |
| 38139 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.4蘇我 |
| 40040 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.10.30四日市 |
| 40045 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.8.28四日市 |
| 40073 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.8.28四日市 |
| 40100 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.2.28蘇我 |
| 40107 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.11.8四日市 |
| 40118 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.8.28四日市 |
| 40123 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.8.28四日市 |
| 40124 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.4 11.23 11.25蘇我 |
| 40135 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 09.11.8四日市 |
| 40136 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.1蘇我 |
