※誤りを見つけたらお知らせ頂けると嬉しいです。
※元画像は3888×2592
| 車番 | 所属 | 車体色 | 常備駅 | 自重 | 撮影情報 |
| 71988 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.10.31四日市 |
| 71991 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.8.29四日市 |
| 71993 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.8.29四日市 |
| 71994 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.8.29四日市 |
| 71995 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.10.31四日市 |
| 81900 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.8.29四日市 |
| 81901 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.8.29四日市 |
| 81902 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 13.10.31四日市 |
| 81903 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.11.8四日市 |
| 81905 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.10.31四日市 |
| 81907 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.11.8四日市 |
| 81909 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.11.8四日市 |
| 81912 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.10.31四日市 |
| 81913 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.10.31四日市 |
| 81916 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.11.8四日市 |
| 81917 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 13.10.31四日市 |
| 81919 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.10.31四日市 |
| 81920 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.10.31四日市 |
| 81921 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.11.8四日市 |
| 81922 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.6 | 09.10.30四日市 |
| 91939 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.7 | 09.8.29四日市 |
| 91940 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.7 | 09.10.31四日市 |
| 91944 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.7 | 09.11.8四日市 |
| 91946 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 14.0 | 09.10.31四日市 |
| 91949 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.8.29四日市 |
| 91961 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.9 | 09.11.8四日市 |
| 91967 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.9 | 09.8.29四日市 |
| 111939 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.11.8四日市 |
| 111940 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.11.8四日市 |
| 111941 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.8.29四日市 |
| 111944 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.10.31四日市 |
| 111945 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 13.10.31四日市 |
| 111948 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 14.5 | 09.10.31四日市 |
| 111954 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.9 | 13.10.31四日市 |
| 111955 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 14.0 | 09.8.29四日市 |
| 112156 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.9 | 09.10.31四日市 |
| 112157 | 太平洋セメント | 黒 | 金田 | 14.4 | 09.11.8四日市 |
| 112161 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.9 | 09.11.8四日市 |
| 112162 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.9 | 09.8.29四日市 |
| 112164 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 14.3 | 13.3.11富田 |
| 112169 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.9 | 09.11.8四日市 |
| 112170 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.9 | 13.3.11富田 |
| 112171 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.9 | 09.8.29四日市 |
| 112173 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.9 | 09.10.31四日市 |
| 112174 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.9 | 09.10.31四日市 |
| 112175 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.9 | 09.8.29四日市 |
| 112452 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.11.8四日市 |
| 112454 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.8.29四日市 |
| 112456 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.8.29四日市 |
| 112457 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.11.8四日市 |
| 112459 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.11.8四日市 |
| 112460 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.8.29四日市 |
| 112463 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.8 | 09.10.31四日市 |
| 112471 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.2 | 09.10.30四日市 |
| 112472 | 太平洋セメント | 黒 | 東藤原 | 13.7 | 09.10.30四日市 |
