※誤りを見つけたらお知らせ頂けると嬉しいです。
※元画像は3888×2592
車番 | 所属 | 車体色 | 常備駅 | 自重 | 撮影情報 |
1 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.8 | 10.8.13倉賀野 |
2 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →仙台北港 |
17.2 |
08.7.12蘇我 13.5.18蘇我 |
3 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山? | 17.0 | 09.4.11蘇我 |
4 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山? | 17.0 | 09.4.11蘇我 |
5 | 日本オイルターミナル →日本石油輸送 |
青 |
倉賀野 →郡山 →根岸 |
17.0 →16.9 →16.8 |
08.11.23千葉貨物 09.12.30蘇我 11.11.10千葉貨物 08.11.23千葉貨物 |
6 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →浜五井 |
17.1 →16.9 |
11.12.23千葉貨物 13.10.12千葉貨物 14.12.13千葉貨物 |
10 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →根岸 |
16.8 →16.7 |
10.6.20宇都宮タ 14.3.29甲府 |
11 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 10.6.14四日市 |
12 | 日本オイルターミナル →日本石油輸送 |
青 → |
倉賀野 →根岸 |
17.0 →16.8 |
07.11.23蘇我 12.12.22千葉貨物 14.6.21千葉貨物 |
13 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →浜五井 |
16.9 |
10.2.17さいたま新都心 13.5.18千葉貨物 |
14 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.8 | 09.10.31四日市 |
15 | 日本石油輸送 |
緑E |
根岸 →仙台北港 |
16.9 |
09.11.8南松本 14.4.26蘇我 |
16 | 日本石油輸送 |
緑E →緑 |
根岸 →郡山 →仙台北港 |
17.1 |
10.6.7さいたま新都心 10.8.13倉賀野 14.4.26蘇我 |
18 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 08.12.20根岸 |
19 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.8 | 10.4.25宇都宮タ |
20 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 10.5.14さいたま新都心 |
29 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 10.6.29さいたま新都心 |
31 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 08.11.24根岸 |
32 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 16.8 | 13.2.14さいたま新都心 |
36 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 10.6.29さいたま新都心 |
38 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 16.8 | 14.3.29甲府 |
41 | 日本石油輸送 | 緑E →緑 |
郡山 |
17.0 |
08.12.20根岸 09.4.11蘇我 |
44 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →仙台北港 |
16.9 →15.8 |
09.4.29蘇我 14.5.10蘇我 |
46 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 09.11.21坂城 |
47 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 17.0 | 08.11.24根岸 |
48 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 09.11.21篠ノ井 |
49 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 17.1 | 14.1.11さいたま新都心 |
50 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 08.11.24根岸 |
51 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 10.6.29さいたま新都心 |
52 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 09.11.21篠ノ井 |
54 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 08.12.20根岸 |
55 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 10.11.5四日市 |
56 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 16.7 | 15.1.8四日市 |
57 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →塩浜 |
16.8 |
09.8.28塩浜 13.8.29四日市 |
58 | 日本石油輸送 |
緑E →緑 |
郡山 →塩浜 |
16.9 |
10.8.1宇都宮タ 13.10.31四日市 |
60 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 16.7 | 09.11.8南松本 |
62 | 日本石油輸送 | 緑 | 根岸 | 16.8 | 14.5.17千葉貨物 |
64 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 16.7 | 14.8.30篠ノ井 |
65 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 07.10.6 11.3 11.11 11.23 11.25蘇我 |
66 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →根岸 |
17.0 →17.1 |
07.9.15
9.29
10.13
11.4
11.11
11.23
11.25蘇我 14.8.30篠ノ井 |
68 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 17.0 | 13.2.14さいたま新都心 |
70 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 10.7.23さいたま新都心 |
71 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 10.6.29さいたま新都心 |
72 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 16.9 | 14.1.11さいたま新都心 |
73 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →塩浜 |
16.8 |
09.8.28塩浜 14.3.28恵那 |
74 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 09.11.8塩浜 |
75 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.0 | 13.8.29四日市 |
78 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 10.6.14四日市 |
84 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.8 | 10.5.14さいたま新都心 |
85 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 10.6.29さいたま新都心 |
87 | 日本石油輸送 |
緑E |
根岸 |
16.9 |
10.7.23さいたま新都心 14.8.30篠ノ井 |
88 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 16.9 | 14.1.11さいたま新都心 |
89 | 日本石油輸送 | 緑E | 仙台北港 | 16.8 | 14.5.17蘇我 |
90 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.8 | 10.6.7さいたま新都心 |
91 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 08.3.15蘇我 |
92 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 09.11.8塩浜 |
93 | 日本オイルターミナル |
青 |
倉賀野 |
17.0 →17.1 |
07.11.3蘇我 13.10.20蘇我 |
94 | 日本オイルターミナル |
青 |
倉賀野 |
16.9 →16.6 |
13.8.3千葉貨物 13.10.20蘇我 |
95 | 日本オイルターミナル |
青 |
倉賀野 |
17.0 →16.9 →16.7 |
08.3.22蘇我 13.12.14千葉貨物 14.8.16蘇我 |
96 | 日本オイルターミナル |
青 |
倉賀野 |
17.3 →17.0 →16.8 |
07.11.3蘇我 14.3.22蘇我 14.5.26市原 |
97 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
倉賀野 |
17.2 →17.0 |
07.11.3蘇我 09.12.30蘇我 |
98 | 日本オイルターミナル |
青 |
倉賀野 |
17.0 →16.7 →16.5 |
08.3.22蘇我 14.6.14蘇我 15.4.11蘇我 |
99 | 日本オイルターミナル |
青 |
倉賀野 |
17.0 →16.8 →16.5 |
08.3.23千葉貨物 13.1.19千葉貨物 15.4.25蘇我 |
100 | 日本オイルターミナル |
青 |
倉賀野 |
16.8 →16.7 |
10.8.21蘇我 14.10.4蘇我 |
101 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
倉賀野 |
17.0 →16.9 →16.7 |
08.9.6千葉貨物 10.3.13浜五井 13.1.26千葉貨物 14.6.20千葉貨物 |
102 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 17.1 | 08.9.15蘇我 |
103 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.8 | 10.1.1倉賀野 |
105 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 08.11.24根岸 |
106 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 09.11.21坂城 |
109 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.8 | 08.11.24根岸 |
110 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 10.6.20宇都宮タ |
115 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 08.12.20根岸 |
117 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 16.9 | 13.2.14さいたま新都心 |
118 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 10.8.1宇都宮タ |
122 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.7 | 08.11.24根岸 |
123 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 17.4 | 08.11.24根岸 |
125 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.7 | 08.12.20根岸 |
127 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.8 | 08.11.24根岸 |
129 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.7 | 10.8.1宇都宮タ |
132 | 日本石油輸送 |
緑E |
郡山 →仙台北港 |
16.8 |
08.12.20根岸 15.4.25蘇我 |
133 | 日本石油輸送 |
緑E |
郡山 →仙台北港 |
17.0 →16.8 |
09.11.21篠ノ井 15.4.11蘇我 |
136 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →四日市 |
16.3 →16.9 |
10.11.5四日市 15.5.9千葉貨物 |
137 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.7 | 08.6.14千葉貨物 |
138 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.8 | 10.11.5四日市 |
139 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 10.6.14四日市 |
141 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 09.8.28塩浜 |
142 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 09.11.8塩浜 |
145 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 09.11.21坂城 |
149 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 10.6.29さいたま新都心 |
151 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 08.11.24根岸 |
152 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 08.11.24根岸 |
153 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 08.11.24根岸 |
154 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 16.6 | 14.3.29甲府 |
155 | 日本石油輸送 | 緑 | 仙台北港 | 17.1 | 14.6.14蘇我 |
158 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 10.7.23さいたま新都心 |
159 | 日本石油輸送 | 緑E | 仙台北港 | 16.8 | 14.6.14蘇我 |
161 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 10.6.7さいたま新都心 |
162 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 07.9.15 10.13 11.3蘇我 |
163 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 →根岸 |
16.9 →16.8 |
10.4.25宇都宮タ 10.6.7さいたま新都心 |
164 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 16.8 | 14.1.11さいたま新都心 |
165 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 10.6.7さいたま新都心 |
166 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 09.11.8南松本 |
168 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 17.0 | 14.08.30篠ノ井 |
170 | 日本石油輸送 | 緑 |
郡山 →根岸 |
17.0 |
08.4.6千葉貨物 13.2.14さいたま新都心 |
172 | 日本石油輸送 | 緑 | 四日市 | 16.8 | 14.11.22千葉貨物 |
173 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 08.4.6千葉貨物 |
174 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 09.8.29四日市 |
175 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 10.8.7さいたま新都心 |
176 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 08.4.6千葉貨物 |
177 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 09.8.28塩浜 |
178 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →四日市 |
17.1 →17.0 |
09.10.30四日市 13.8.31四日市 |
181 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 10.6.14四日市 |
182 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 07.9.15 10.6 11.4蘇我 11.17蘇我 |
183 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 09.10.30四日市 |
184 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 10.6.14四日市 |
186 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 09.10.30四日市 |
187 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.1 | 13.8.29四日市 |
189 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 10.6.7さいたま新都心 |
192 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 09.11.21篠ノ井 |
193 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.1 | 10.6.14四日市 |
194 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 08.12.20根岸 |
197 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 08.11.24根岸 |
199 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 10.6.29さいたま新都心 |
200 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 09.8.28四日市 |
203 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 09.8.28四日市 |
206 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 16.8 | 15.1.8四日市 |
207 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 10.11.5四日市 |
209 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 09.10.31四日市 |
210 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 16.8 | 14.3.28恵那 |
212 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 08.11.24根岸 |
213 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 10.6.29さいたま新都心 |
215 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 10.9.4八王子 |
216 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 09.11.8南松本 |
218 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 09.10.30四日市 |
223 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 08.12.20根岸 09.11.21坂城 |
224 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 10.5.14さいたま新都心 |
226 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 08.11.24根岸 |
228 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.1 | 10.6.29さいたま新都心 |
229 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 16.8 | 14.7.10さいたま新都心 |
230 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 09.11.21篠ノ井 |
233 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 10.5.14さいたま新都心 |
235 | 日本石油輸送 |
緑E |
郡山 →根岸 |
17.0 →17.2 |
10.6.29さいたま新都心 14.8.30篠ノ井 |
236 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 10.5.14さいたま新都心 |
237 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 10.6.29さいたま新都心 |
239 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 08.12.20根岸 |
240 | 日本石油輸送 | 緑E | 仙台北港 | 17.0 | 14.3.8蘇我 |
241 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →浜五井 |
17.2 |
09.12.13川崎貨物 13.4.27千葉貨物 |
242 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →根岸 |
17.1 →17.0 |
08.3.15蘇我 14.8.30篠ノ井 |
243 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →浜五井 |
17.0 →16.9 |
10.6.7さいたま新都心 13.7.13千葉貨物 |
244 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 08.11.24根岸 |
245 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.1 | 09.10.30四日市 |
246 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →浜五井 |
17.1 →17.0 |
09.10.30四日市 13.9.7千葉貨物 |
248 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.1 | 10.6.7さいたま新都心 |
249 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 →根岸 |
17.1 →17.0 |
10.6.29さいたま新都心 10.6.29さいたま新都心 |
251 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 09.11.21篠ノ井 |
253 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 08.11.24根岸 |
257 | 日本石油輸送 | 緑 | 浜五井 | 16.9 | 13.1.13千葉貨物 |
259 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 09.11.21坂城 |
261 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 10.5.14さいたま新都心 |
263 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 16.9 | 08.12.20根岸 |
266 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 09.8.28四日市 |
267 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 16.9 | 10.6.29さいたま新都心 |
269 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 →根岸 |
16.7 |
09.11.21坂城 13.2.14さいたま新都心 |
272 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 07.10.6 11.11 11.23 11.25蘇我 |
273 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →浜五井 |
16.9 →16.7 |
09.12.13川崎貨物 13.7.13千葉貨物 |
275 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →浜五井 |
16.9 →16.8 |
10.1.1倉賀野 13.2.11千葉貨物 |
276 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →浜五井 |
16.9 →16.7 |
10.7.23さいたま新都心 13.7.27浜五井 |
277 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →浜五井 |
16.9 →16.8 |
10.7.23さいたま新都心 13.6.8千葉貨物 |
278 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →浜五井 |
16.9 →16.8 |
10.7.23さいたま新都心 12.12.22千葉貨物 |
279 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →浜五井 |
16.9 →16.8 |
10.7.23さいたま新都心 14.1.11さいたま新都心 |
280 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →浜五井 |
16.9 →16.8 |
09.12.13川崎貨物 12.12.22千葉貨物 |
284 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 10.6.29さいたま新都心 |
285 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 10.9.4八王子 |
287 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 17.1 | 13.2.14さいたま新都心 |
289 | 日本石油輸送 | 緑 | 浜五井 | 17.1 | 12.12.24千葉貨物 |
290 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 10.8.1宇都宮タ |
292 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 09.12.13八王子 |
295 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 08.11.24根岸 |
296 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 10.6.7さいたま新都心 |
298 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.2 | 10.4.25宇都宮タ |
299 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.0 | 14.3.28恵那 |
300 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.1 | 07.11.11 11.18 11.23 11.25蘇我 |
301 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.1 | 07.10.6 11.3蘇我 11.17蘇我 |
302 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →浜五井 |
17.1 →16.9 |
09.12.13川崎貨物 13.1.19千葉貨物 |
303 | 日本オイルターミナル | 青 | 盛岡貨物タ | 17.2 | 10.6.20仙台港 |
304 | 日本オイルターミナル | 青 | 盛岡貨物タ | 16.9 | 13.1.6千葉貨物 |
306 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.2 | 10.4.25宇都宮タ |
307 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 13.10.31四日市 |
310 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 17.1 | 07.11.3蘇我 |
311 | 日本オイルターミナル | 緑E | 根岸 | 17.0 | 13.2.14さいたま新都心 |
312 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 09.8.28塩浜 |
313 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.1 | 09.10.31四日市 |
315 | 日本石油輸送 |
緑 |
塩浜 |
17.4 →17.1 |
09.8.28塩浜 10.8.31四日市 |
316 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.0 | 09.8.28塩浜 |
317 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.4 | 09.10.31四日市 |
318 | 日本石油輸送 | 緑E | 根岸 | 17.4 | 08.11.24根岸 |
320 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.1 | 09.8.28塩浜 |
321 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →塩浜 |
17.3 →16.9 |
09.8.29四日市 13.8.29四日市 |
322 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.1 | 10.11.6四日市 |
324 | 日本石油輸送 |
緑 |
郡山 →塩浜 |
17.2 →16.8 |
09.8.29四日市 13.8.29四日市 |
325 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 09.10.30四日市 |
326 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 09.8.28塩浜 |
327 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 09.8.29四日市 |
329 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 09.8.28塩浜 |
330 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 10.6.14四日市 |
331 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 09.8.28塩浜 |
333 | 日本オイルターミナル →日本石油輸送 |
青 →緑 |
倉賀野 →根岸 |
17.1 →16.8 |
07.11.3蘇我 10.10.26さいたま新都心 13.1.19千葉貨物 |
334 | 日本オイルターミナル →日本石油輸送 |
青 |
倉賀野 →根岸 |
17.1 |
10.1.1倉賀野 11.12.25千葉貨物 |
335 | 日本オイルターミナル →日本石油輸送 |
青 →緑 |
倉賀野 →根岸 |
16.9 |
10.3.13浜五井 10.6.7さいたま新都心 13.7.13千葉貨物 |
336 | 日本オイルターミナル |
青 |
倉賀野 |
17.1 →17.2 |
10.4.27玉前 13.2.23蘇我 |
337 | 日本オイルターミナル |
青 |
倉賀野 |
16.8 | 13.4.13蘇我 |
338 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 09.8.28塩浜 |
339 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 09.8.28塩浜 |
340 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 09.10.31四日市 |
342 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 09.8.28塩浜 |
343 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 10.6.14四日市 |
344 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 10.6.14四日市 |
345 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 09.8.28塩浜 |
346 | 日本石油輸送 | 緑 | 塩浜 | 17.2 | 09.8.28塩浜 |
348 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 07.9.15 10.13 11.3蘇我 11.17蘇我 |
349 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 09.8.28塩浜 |
351 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 10.6.7さいたま新都心 |
352 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.7 | 10.6.20宇都宮タ |
354 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 10.8.1宇都宮タ |
355 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.8 | 07.9.15 10.6 11.4蘇我 11.17蘇我 |
356 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 09.11.21坂城 |
357 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 08.12.20根岸 |
359 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.1 | 07.9.15 10.6 11.3 11.11 11.23 11.25蘇我 |
362 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 08.12.20根岸 |
366 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.1 | 07.9.22 11.4蘇我 11.17蘇我 |
367 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 07.10.6 11.3蘇我 |
370 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.1 | 08.12.20根岸 |
371 | 日本石油輸送 | 緑E | 仙台北港 | 16.8 | 14.3.8蘇我 |
372 | 日本石油輸送 | 緑E | 郡山 | 17.0 | 09.11.21坂城 |
373 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.0 |
08.5.6千葉貨物 08.5.6千葉貨物 |
374 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
16.8 →16.5 |
08.2.3千葉貨物 08.7.19蘇我 13.7.6蘇我 |
375 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
16.9 →16.8 |
07.9.1
11.3
11.18
11.23蘇我 08.5.24市原 13.6.15蘇我 |
376 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
16.9 →16.7 |
07.11.25蘇我 08.11.29蘇我 14.5.26市原 |
377 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 16.8 | 08.12.27蘇我 |
378 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.1 →16.8 |
08.2.15蘇我 08.9.15蘇我 13.7.13蘇我 |
379 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
16.9 →16.8 |
08.2.3蘇我 09.12.30蘇我 13.9.14千葉貨物 |
380 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.1 →16.9 |
08.2.23浜五井 09.5.9千葉貨物 13.7.13蘇我 |
381 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.1 →16.7 |
08.6.14千葉貨物 08.11.8蘇我 14.5.2千葉貨物 |
382 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.0 |
08.4.26北袖 08.10.4蘇我 |
383 | 日本オイルターミナル |
青 |
宇都宮タ |
17.0 →16.9 |
08.4.6蘇我 14.6.20蘇我 |
384 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.1 |
07.9.1
11.3
11.23蘇我 08.12.20千葉貨物 |
385 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.0 →16.8 |
08.2.11浜五井 09.1.25蘇我 14.5.17千葉貨物 |
386 | 日本オイルターミナル |
青 |
宇都宮タ |
17.2 →16.7 |
09.4.29千葉貨物 14.5.17千葉貨物 |
387 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.1 |
07.11.25蘇我 08.11.8蘇我 |
388 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.1 →16.9 |
07.11.25蘇我 08.12.22千葉貨物 14.08.23蘇我 |
389 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.0 |
07.12.2蘇我 08.8.23千葉貨物 |
390 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.2 |
08.4.12千葉貨物 08.12.27玉前 |
391 | 日本オイルターミナル 日本石油輸送 |
青+帯 →青 →緑 |
宇都宮タ →浜五井 |
17.2 →17.0 |
07.8.25
9.1蘇我 08.12.20千葉貨物 14.1.12前川 |
392 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.1 |
08.2.11浜五井 08.11.8蘇我 |
393 | 日本オイルターミナル 日本石油輸送 |
青+帯 →青 →緑 |
宇都宮タ →浜五井 |
17.1 →16.8 |
08.1.27千葉貨物 08.12.20千葉貨物 14.12.13千葉貨物 |
394 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.1 →17.2 |
08.3.30浜五井 08.11.8蘇我 13.10.20蘇我 |
395 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.1 |
07.12.30蘇我 08.8.9千葉貨物 |
396 | 日本オイルターミナル |
青+帯 →青 |
宇都宮タ |
17.2 |
08.2.17蘇我 08.12.6千葉貨物 |
397 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.0 | 08.10.4蘇我 |
398 | 日本オイルターミナル →日本石油輸送 |
青+帯 →青 →緑 |
宇都宮タ →浜五井 |
17.0 →17.1 |
08.3.22蘇我 08.11.8蘇我 14.7.26市原 |
399 | 日本オイルターミナル |
青 |
宇都宮タ |
17.0 →16.9 |
08.7.19千葉貨物 13.6.1浜五井 |
400 | 日本オイルターミナル |
